Alle Aktien der Welt (A)
Aktien sind eine der ältesten Anlageformen und seit jeher ein beliebtes Investment. Aktien sind Anteile an Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden. Durch den Kauf von Aktien werden Investoren Teilhaber des Unternehmens, das sie finanziell unterstützen.
Das Investieren in Aktien ist eine der lukrativsten Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Wenn Sie eine Aktie kaufen, erhalten Sie einen Anteil des Unternehmens, das Sie finanziell unterstützen. Wenn das Unternehmen Gewinne erzielt, können Sie als Aktionär davon profitieren. Außerdem haben Aktionäre das Recht, an der jährlichen Hauptversammlung des Unternehmens teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben.
Es gibt eine Vielzahl von Aktien, die an Börsen gehandelt werden. Dazu gehören Aktien von großen Unternehmen wie Apple, Microsoft und Facebook. Es gibt auch viele kleinere Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden. Diese Unternehmen bieten oft ein höheres Potenzial für Gewinne, aber auch ein höheres Risiko. Darüber hinaus gibt es auch eine Vielzahl von Exchange Traded Funds (ETFs), die ein diversifiziertes Portfolio an Aktien aufbauen.
Einer der wichtigsten Vorteile des Investierens in Aktien ist die hohe Rendite. Aktien sind normalerweise risikoreicher als viele andere Anlageformen, aber mit einem entsprechenden Risikomanagement und einem langfristigen Anlagehorizont können Sie eine höhere Rendite erzielen.
Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, mit Aktien zu handeln. Sie können Ihr eigenes Portfolio zusammenstellen oder einem professionellen Anlageberater folgen. AlleAktien hilft Ihnen dabei, professionelle Anlageentscheidungen zu treffen.
Insgesamt ist Aktienhandel eine der besten Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Es ist jedoch wichtig, ein gutes Verständnis dafür zu haben, wie Börsen funktionieren, und ein gutes Risikomanagement zu betreiben, um Ihr Geld zu schützen. Wenn Sie sich an diese Regeln halten, können Sie langfristig Gewinne erzielen.
In dieser Artikelreihe geht es darum, Ihnen die Welt der Aktien näher zu bringen und Ihnen Alle Aktien der Welt vorzustellen.
US0021211018 | A10 Networks Inc |
IT0001233417 | A2A SpA |
AU0000032187 | A2B Australia Ltd |
NZATME0002S8 | A2 Milk Company Ltd |
DE0007228009 | a a a AG allgemeine anlageverwaltung |
SE0009268154 | AAC Clyde Space AB |
KYG2953R1149 | AAC Technologies Holdings Inc |
KYG000371040 | AAG Energy Holdings Ltd |
SE0011337708 | AAK AB (publ) |
NL0000852564 | Aalberts NV |
US00252R3030 | Aamaxan Transport Group Inc |
BE0003883031 | Aannemingsmaatschappij CFE NV |
US0003602069 | Aaon Inc |
US00037T1034 | Aap 101 Inc |
TH0688A10Z02 | AAPICO Hitech PCL |
DE000A3H2101 | Aap Implantate AG |
US0003611052 | AAR Corp |
DE0005408116 | Aareal Bank AG |
US00258W1080 | Aaron's Company Inc |
US0024571095 | Aaron Sparks Industries Inc |
INE769A01020 | Aarti Industries Ltd |
INE216P01012 | Aavas Financiers Ltd |
AU000000ABP9 | Abacus Property Group |
IE0000020408 | Abbey PLC |
INE117A01022 | ABB India Ltd |
CH0012221716 | Abb Ltd |
INE358A01014 | Abbott India Ltd |
US0028241000 | Abbott Laboratories |
US00287Y1091 | Abbvie Inc |
US00287T3086 | Abby Inc |
GB00B6774699 | Abcam PLC |
FR0004040608 | ABC Arbitrage SA |
CA00288U1066 | Abcellera Biologics Inc |
JP3152740001 | ABC-Mart Inc |
GB00B9GQVG73 | Ab Dynamics PLC |
ES0105200416 | Abengoa SA |
CA00289T3064 | Aben Resources Ltd |
US00289Y1073 | Abeona Therapeutics Inc |
FR0013185857 | Abeo SAS |
US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co |
GB0001297562 | Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC |
CA0030691012 | Aberdeen International Inc |
GB0006048770 | Aberdeen New India Investment Trust PLC |
GB00BD9PXH49 | Aberdeen Standard European Logistics Income PLC |
GB0000066554 | Aberforth Smaller Companies Trust PLC |
NO0003021909 | ABG Sundal Collier Holding ASA |
AU000000ABL8 | Abilene Oil and Gas Ltd |
TW0002374006 | Ability Enterprise Co Ltd |
KYG8789K1242 | Ability Inc |
US00083U2024 | AB International Group Corp |
US0036541003 | ABIOMED Inc |
FR0012616852 | Abionyx Pharma SA |
FR0012333284 | Abivax SA |
KR7078520004 | Able C&C Co Ltd |
US0037091024 | Able Energy Inc |
KYG0R8151046 | Able Engineering Holdings Ltd |
SE0002575340 | Abliva AB |
US0009571003 | ABM Industries Inc |
NL0011540547 | ABN Amro Bank NV |
TW0004133004 | Abnova Taiwan Corp |
BE0974278104 | ABO-Group Environment NV |
PHY0001Z1040 | Aboitiz Equity Ventures Inc |
PHY0005M1090 | Aboitiz Power Corp |
DE000A3CNK42 | ABOUT YOU Holding AG |
DE0005760029 | ABO Wind AG |
PHY0200M1028 | Abra Mining and Industrial Corp |
RU000A0JS5T7 | Abrau-Durso PAO |
US0038303048 | Abraxas Petroleum Corp |
GB00B0P6J834 | abrdn Asian Income Fund Limited |
GG00B45L2K95 | abrdn China Investment Company Ltd |
GB0006039597 | abrdn Equity Income Trust PLC |
GB00BBM56V29 | Abrdn New Dawn Investment Trust PLC |
GB0030474687 | abrdn Private Equity Opportunities Trust plc |
GB0002959582 | abrdn UK Smaller Companies Growth Trust PLC |
SG0533000253 | ABR Holdings Ltd |
ZAE000255915 | Absa Group Ltd |
FR0010557264 | AB Science SA |
SE0000108227 | AB SKF |
CA00386B1094 | Absolute Software Corp |
SG2C12961455 | Abterra Ltd |
US00037W1062 | AB&T Financial Corp |
SG1I02877971 | Abundance International Ltd |
US00083Q1022 | ABV Consulting Inc |
US00389L1044 | Acacia Diversified Holdings Inc |
US0038813079 | Acacia Research Corp |
SE0007897079 | AcadeMedia AB |
AU000000AKG9 | Academies Australasia Group Ltd |
US00402L1070 | Academy Sports and Outdoors Inc |
US00404A1097 | Acadia Healthcare Company Inc |
CA0042721005 | Acadian Timber Corp |
US0042251084 | ACADIA Pharmaceuticals Inc |
US0042391096 | Acadia Realty Trust |
FR0000064602 | Acanthe Developpement SE |
AU000000ACB7 | A-Cap Energy Ltd |
CA00430K4028 | Acasti Pharma Inc |
TW0006282007 | Acbel Polytech Inc |
US00436Q1067 | Accel Entertainment Inc |
US00430H1023 | Accelerate Diagnostics Inc |
US00436J1025 | Accelerated Technologies Holding Corp |
US00434H1086 | Acceleron Pharma Inc |
CA00433V1085 | Acceleware Ltd |
NL0009767532 | Accell Group NV |
AU000000AX19 | Accent Group Ltd |
BE0003696102 | Accentis NV |
AU000000ACS1 | Accent Resources NL |
DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC |
GB00BGQVB052 | Access Intelligence PLC |
GB0001771426 | accesso Technology Group PLC |
US00431N1081 | Access-Power & Co Inc |
US0043191099 | Access Worldwide Communications Inc |
ES0125220311 | Acciona SA |
US00081T1088 | ACCO Brands Corp |
US00437E1029 | Accolade Inc |
SE0010546242 | Acconeer AB |
FR0000120404 | Accor SA |
SGXE69448095 | Accrelist Ltd |
GB00BZ6VT592 | Accrol Group Holdings PLC |
GB00BQQFX454 | Accsys Technologies PLC |
TW0002345006 | Accton Technology Corp |
US0043971052 | Accuray Inc |
IT0001207098 | Acea SpA |
CA00440P4096 | ACE Aviation Holdings Inc |
ID1000125503 | Ace Hardware Indonesia Tbk PT |
TW0001466001 | Acelon Chemicals & Fiber Corp |
US00444T1007 | AcelRx Pharmaceuticals Inc |
TW0008374000 | Ace Pillar Co Ltd |
TW0002353000 | Acer Inc |
ES0132105018 | Acerinox SA |
US00444P1084 | Acer Therapeutics Inc |
CA00444G1081 | Acerus Pharmaceuticals Corporation |
TW0003605002 | Aces Electronics Co Ltd |
SG1Q66923448 | Acesian Partners Ltd |
KYG0070S1066 | Aceso Life Science Group Ltd |
US0044491043 | Achaogen Inc |
FR0010493510 | Acheter Louer Fr SA |
US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc |
US0008751044 | ACI Global Corp |
CH0329023102 | AC Immune SA |
US0044981019 | ACI Worldwide Inc |
BE0003764785 | Ackermans & Van Haaren NV |
US00461U1051 | Aclaris Therapeutics Inc |
SG1BB6000006 | Acma Ltd |
US0046162071 | ACMAT Corp |
US0048161048 | Acme United Corp |
US00108J1097 | ACM Research Inc |
US0008681092 | ACNB Corp |
JP3108600002 | Acom Co Ltd |
US00484M6012 | Acorda Therapeutics Inc |
US0048481073 | Acorn Energy Inc |
US00090X1081 | AC Partners Inc |
US00488M2017 | Acquired Sales Corp |
CA00489Y6001 | Acreage Holdings Inc |
US0048921052 | ACRO Biomedical Co Ltd |
SG1CH1000006 | ACROMEC Ltd |
AU000000ACR3 | Acrux Ltd |
ES0167050915 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
US00087D1072 | ACS Global Inc |
IL0010827751 | ACS Motion Control Ltd |
FR0000076861 | Acteos SA |
FR0000076655 | Actia Group SA |
SE0009269467 | Actic Group AB |
US00507W2061 | Actinium Pharmaceuticals Inc |
TW0003024006 | Action Electronics Co Ltd |
DE0007471377 | Activa Resources AG |
SE0001137985 | Active Biotech AB (publ) |
GB00B1YMN108 | Active Energy Group PLC |
US0050513052 | Active Health Foods Inc |
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc |
GB00BJ05QC14 | Actual Experience PLC |
CA00510L1067 | AcuityAds Holdings Inc |
US00508Y1029 | Acuity Brands Inc |
AU0000077604 | Acumentis Group Ltd |
US00509L8028 | Acura Pharmaceuticals Inc |
US0050981085 | Acushnet Holdings Corp |
US00511R8549 | Acusphere Inc |
US0051111096 | Acutus Medical Inc |
US00091G1040 | ACV Auctions Inc |
AU000000ADA7 | Adacel Technologies Ltd |
US00534U4058 | Adaiah Distribution Inc |
US00548B1044 | Adamant DRI Processing and Minerals Group |
US00548A1060 | Adamas Pharmaceuticals Inc |
US00547W2089 | Adamis Pharmaceuticals Corp |
IM00B986V543 | Adams PLC |
US0063513081 | Adams Resources & Energy Inc |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd |
INE814H01011 | Adani Power Ltd |
INE399L01023 | Adani Total Gas Ltd |
INE931S01010 | Adani Transmission Ltd |
FI4000383898 | Adapteo Oyj |
US00653Q1022 | Adapthealth Corp |
US00653A1079 | Adaptimmune Therapeutics PLC |
US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp |
US00652J2087 | Adaptive Medias Inc |
ID1000111305 | Adaro Energy Tbk PT |
FR0000053076 | Ada SA |
AU000000ADD1 | Adavale Resources Ltd |
AU000000ABC7 | Adbri Ltd |
DE0005214506 | AdCapital AG |
ZAE000123436 | Adcock Ingram Holdings Ltd |
CH0499880968 | ADC Therapeutics SA |
US00653L2025 | Addentax Group Corp |
CH0029850754 | Addex Therapeutics Ltd |
AT000ADDIKO0 | Addiko Bank AG |
SE0014401378 | AddLife AB |
SE0000472268 | Addnode Group AB (publ) |
SE0014781795 | Addtech AB |
US0067391062 | Addus Homecare Corp |
SG1I67883666 | Addvalue Technologies Ltd |
US0067433062 | ADDvantage Technologies Group Inc |
CH0012138605 | Adecco Group AG |
LU0584671464 | Adecoagro SA |
JP3114800000 | Adeka Corp |
GB00B0WY3Y47 | Adept Technology Group PLC |
AEDFXA1EN018 | ADES International Holding PLC |
DE000A0Z23Q5 | adesso SE |
CA00089N1033 | Adf Group Inc |
US00101U1016 | ADGS Advisory Inc |
US00687E1091 | Adhera Therapeutics Inc |
ID1000097207 | Adhi Karya (Persero) Tbk PT |
US00688A1060 | Adial Pharmaceuticals Inc |
US0070021086 | Adicet Bio Inc |
DE000A1EWWW0 | Adidas AG |
IE00BD845X29 | Adient PLC |
US00687R1005 | Adino Energy Corp |
ID1000097504 | Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT |
US0070251097 | ADiTx Therapeutics Inc |
INE674K01013 | Aditya Birla Capital Ltd |
INE647O01011 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
ES0184980003 | ADL Bionatur Solutions SA |
LU1250154413 | Adler Group SA |
DE000A1H8MU2 | Adler Modemaerkte AG |
DE0005008007 | Adler Real Estate AG |
TW0006166002 | ADLINK Technology Inc |
FR0000062978 | ADL Partner SA |
US0008991046 | ADMA Biologics Inc |
US00089T1007 | Adm Endeavors Inc |
GB00BJFDXW97 | Adm Energy PLC |
DE0007269003 | ADM Hamburg AG |
GB00B02J6398 | Admiral Group PLC |
AU000000ADY7 | Admiralty Resources NL |
US0010041004 | ADM Tronics Unlimited Inc |
US00724F1012 | Adobe Inc |
FR0011184241 | Adocia SA |
ES0106000013 | Adolfo Dominguez SA |
US00726A1007 | Adomani Inc |
FR0013247244 | Adomos SA |
US00726D1046 | Adorbs Inc |
NL0000238145 | Ad Pepper Media International NV |
GB00BL0L5G04 | Adriatic Metals PLC |
AU0000087819 | Adslot Ltd |
CY0108052115 | Ads Maritime Holding Plc |
US00737M2008 | Adsouth Partners Inc |
US00737P1049 | AdStar Inc |
IE000DU292E6 | Ads-Tec Energy PLC |
US00737L1035 | Adtalem Global Education Inc |
US00739D1090 | AdTheorent Holding Company Inc |
FR0010457531 | Adthink SA |
US00738A1060 | ADTRAN Inc |
FR0012821890 | Adux SA |
CH0008967926 | Adval Tech Holding AG |
US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc |
US00752M1018 | Advanced Biomedical Technologies Inc |
AU000000ABV7 | Advanced Braking Technology Ltd |
TH0342010Y07 | Advanced Connection Corporation PCL |
US00791F1093 | Advanced Container Technologies Inc |
US00790R1041 | Advanced Drainage Systems Inc |
US00770C1018 | Advanced Emissions Solutions Inc |
US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc |
SG1CD5000001 | Advanced Holdings Ltd |
TH0268010Z03 | Advanced Info Service PCL |
GB0004536594 | Advanced Medical Solutions Group PLC |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc |
GB00BD6SX109 | Advanced Oncotherapy PLC |
TW0003437000 | Advanced Optoelectronic Technology Inc |
US00754B3015 | Advanced Oxygen Technologies Inc |
TW0008261009 | Advanced Power Electronics Corp |
AU000000ASW9 | Advanced Share Registry Ltd |
SG2E65980228 | Advanced Systems Automation Ltd |
US00760V1017 | Advanced Technologies Group Ltd |
US00767C1062 | Advanced Voice Recognition Systems Inc |
IM00BZ7PNY71 | Advance Energy PLC |
AU000000ANO7 | Advance Nanotek Ltd |
SG1CJ7000006 | Advancer Global Ltd |
TW0001442002 | Advancetek Enterprise Co Ltd |
JP3213400009 | Advanex Inc |
US00773T1016 | AdvanSix Inc |
CA00765F1018 | Advantage Oil & Gas Ltd |
US00791N1028 | Advantage Solutions Inc |
TW0002395001 | Advantech Co Ltd |
US00761J2069 | Advant-e Corp |
US00775N1028 | Advantego Corporation |
JP3122400009 | Advantest Corp |
CA00756J1049 | Advantex Marketing International Inc |
US2046202071 | Advanzeon Solutions Inc |
JE00BJVH6L55 | Advanz Pharma Corp Ltd |
DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE |
US0076243072 | Advaxis Inc |
SE0006219473 | Advenica AB (publ) |
FR0004152874 | Advenis SA |
SG1P24916816 | Adventus Holdings Ltd |
US00773U1088 | Adverum Biotechnologies Inc |
GB00BPT24C10 | ADVFN PLC |
FR0013296746 | Advicenne SA |
FR0000053043 | Advini SA |
ZAE000031035 | Advtech Ltd |
AU000000ADX9 | Adx Energy Ltd |
NL0012969182 | Adyen NV |
US00784D1037 | Adynxx Inc |
ZAE000000220 | AECI Ltd |
US00766T1007 | AECOM |
CA00762V1094 | Aecon Group Inc |
TH0658010Z05 | AEC Securities PCL |
ES0105287009 | Aedas Homes SA |
BE0003851681 | Aedifica SA |
GRS495003006 | Aegean Airlines SA |
US00770F1049 | Aegion Corp |
CA00775H1055 | Aegis Brands Inc |
INE208C01025 | Aegis Logistics Ltd |
US00773J1034 | Aeglea Bio Therapeutics Inc |
NL0000303709 | Aegon NV |
US00760J1088 | Aehr Test Systems |
SG1AJ1000006 | AEI Corporation Ltd |
KR7018250001 | Aekyung Industrial Co Ltd |
US00770K2024 | Aemetis Inc |
SG1BA1000003 | Aem Holdings Ltd |
ES0105046009 | Aena SME SA |
US00765G1094 | Aeolus Pharmaceuticals Inc |
JP3388200002 | Aeon Co Ltd |
JP3389700000 | Aeon Delight Co Ltd |
JP3131400008 | Aeon Financial Service Co Ltd |
US00774U1079 | Aeon Global Health Corp |
JP3131430005 | Aeon Mall Co Ltd |
AU000000AML5 | Aeon Metals Ltd |
HK0000084183 | AEON Stores Hong Kong Co Ltd |
TH0664010Z03 | Aeon Thana Sinsap Thailand PCL |
US46123M1062 | Aeon Ventures Inc |
GB00B4QHH456 | Aeorema Communications PLC |
CA0076361033 | Aequus Pharmaceuticals Inc |
NL0000687663 | AerCap Holdings NV |
JP3105290005 | Aeria Inc |
US00771V1089 | Aerie Pharmaceuticals Inc |
AU000000AEI8 | Aeris Environmental Ltd |
AU000000AIS8 | Aeris Resources Ltd |
US00774B2088 | Aerkomm Inc |
US0077371096 | AeroCentury Corp |
RU0009062285 | Aeroflot-Rossiyskiye Avialinii PAO |
US0078001056 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc |
AU0000064560 | Aerometrex Ltd |
FR0010340141 | Aeroports de Paris SA |
TW0002634003 | Aerospace Industrial Development Corp |
US0080731088 | AeroVironment Inc |
US00810B1052 | Aerpio Pharmaceuticals Inc |
US00810F1066 | AerSale Corp |
US00130H1059 | AES Corp |
KYG0113B1023 | Aeso Holding Ltd |
US00809M1045 | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd |
CA0079754028 | Aeterna Zentaris Inc |
US00808Y3071 | Aethlon Medical Inc |
CH0478634105 | Aevis Victoria SA |
GB00BWD24154 | AEW UK REIT PLC |
US0010381087 | AFA Protective Systems Inc |
FI0009800098 | Afarak Group Plc |
NL0000018034 | AFC Ajax NV |
GB00B18S7B29 | AFC Energy PLC |
US0082521081 | Affiliated Managers Group Inc |
US00827A1088 | Affiliated Resources Corp |
NL0010872420 | Affimed NV |
US00829M1009 | Affinity Gold Corp |
US00827B1061 | Affirm |
KYG013071009 | Affluent Foundation Holdings Ltd |
KYG0130B1014 | Affluent Partners Holdings Ltd |
US00826A1097 | Affymax Inc |
SG1C01001033 | AF Global Ltd |
NO0003078107 | Af Gruppen ASA |
GB00B4W5WQ08 | AFH Financial Group PLC |
RU000A0DQZE3 | AFK Sistema PAO |
US0010551028 | Aflac Inc |
SE0005999836 | AF Poyry AB |
CA00830W1059 | Africa Energy Corp |
MU0553S00000 | African Rainbow Capital Investments Ltd |
ZAE000054045 | African Rainbow Minerals Ltd |
CA00829Q1019 | Africa Oil Corp |
ZAE000086302 | Afrimat Ltd |
US00831X1028 | Aftermaster Inc |
AU000000APT1 | Afterpay Ltd |
TH7650010005 | After You Public Co Ltd |
NZAFTE0001S4 | AFT Pharmaceuticals Ltd |
KYG011251066 | Afya Ltd |
DK0010258995 | Agat Ejendomme A/S |
VGG0120M1095 | AGBA Acquisition Ltd |
GB00B6XZKY75 | A.G.Barr PLC |
JP3112000009 | AGC Inc |
US0010841023 | AGCO Corp |
US00848K1016 | Ageagle Aerial Systems Inc |
BE0974264930 | Ageas SA |
US00847D1081 | Agent Information Software Inc |
US00847G7051 | Agenus Inc |
US00848H1086 | AgeX Therapeutics Inc |
BE0003755692 | AGFA Gevaert NV |
CA0010921058 | AGF Management Ltd |
GB00BK1PTB77 | Aggreko PLC |
ES0105102000 | Agile Content SA |
KYG011981035 | Agile Group Holdings Ltd |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc |
US00847L1008 | Agile Therapeutics Inc |
US00847J1051 | Agilysys Inc |
US00847X1046 | Agios Pharmaceuticals Inc |
CA00847V1085 | Agjunction Inc |
AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd |
VGG0132V1058 | AGM Group Holdings Inc |
US0012281053 | AG Mortgage Investment Trust Inc |
US00123Q1040 | AGNC Investment Corp |
CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd |
US00851L1035 | Agora Inc |
AT000AGRANA3 | Agrana Beteiligungs AG |
DE000A2BPL90 | Agrarius AG |
US0084921008 | Agree Realty Corp |
CNE100000RJ0 | Agricultural Bank of China Ltd |
AU000000AGJ1 | Agricultural Land Trust |
FR0013452281 | Agripower France SASU |
US00855Q1085 | AgriSolar Solutions Inc |
US00854C1009 | Agristar Inc |
US00856J2024 | Agritek Holdings Inc |
GG00BDG13C09 | Agriterra Ltd |
BMG0130N1130 | Agritrade Resources Ltd |
DE0005019004 | AGROB Immobilien AG |
US00856G1094 | AgroFresh Solutions Inc |
FR0010641449 | Agrogeneration SA |
IM00B6QH1J21 | Agronomics Ltd |
CY0101062111 | Agroton Public Ltd |
BMG0135Z1032 | AGTech Holdings Ltd |
CL0000000035 | Aguas Andinas SA |
AU000000AGR4 | Aguia Resources Ltd |
SG1DB3000005 | AGV Group Ltd |
TW0001217008 | AGV Products Corp |
US0012821023 | A. H. Belo Corp |
FI4000048418 | Ahlstrom-Munksjo Oyj |
NL0010872388 | AHT Syngas Technology NV |
INE212H01026 | AIA Engineering Ltd |
HK0000069689 | AIA Group Ltd |
IE00BF0L3536 | AIB Group plc |
JP3100800006 | Aica Kogyo Co Ltd |
AU0000049033 | AIC Mines Ltd |
JP3102400003 | Aida Engineering Ltd |
US0087211027 | Aida Pharmaceuticals Inc |
BMG0133U1062 | Aidigong Maternal & Child Health Ltd |
CNE100000GR6 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd |
DE000A2G8XP9 | aifinyo AG |
JP3105040004 | Aiful Corp |
TH0281010Z06 | Aikchol Hospital PCL |
US0088751062 | Aikido Pharma Inc |
US00887A1051 | Aileron Therapeutics Inc |
US00887T3023 | AIM Energy Inc |
CA00900Q1037 | Aimia Inc |
US00901B1052 | AIM ImmunoTech Inc |
JP3161050004 | Aiming Inc |
SG2D63974620 | AIMS APAC REIT |
AU000000APW5 | Aims Property Securities Fund |
JP3105250009 | AIN Holdings Inc |
SE0009242555 | Aino Health AB (publ) |
AU000000AGI3 | Ainsworth Game Technology Ltd |
CA00905T1021 | Aion Therapeutic Inc |
MYL5099OO006 | Airasia Group Bhd |
GB00B128C026 | Air Berlin Plc |
US0090661010 | Airbnb Inc |
CA00927V2003 | AirBoss of America Corp |
NL0000235190 | Airbus SE |
CA0089118776 | Air Canada |
CNE000001NN0 | Air China Ltd |
GB0008123027 | Airea PLC |
CH0010947627 | Airesis SA |
FR0000031122 | Air France KLM SA |
US00938A1043 | Airgain Inc |
US00912N2053 | Air Industries Group |
CA0091204036 | AirIQ Inc |
US00912X3026 | Air Lease Corp |
FR0000120073 | Air Liquide |
KYG0135T1076 | Airmate Cayman International Co Ltd |
US00941Q1040 | Airnet Technology Inc |
NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd |
GB00BD736828 | Air Partner PLC |
IL0010958358 | Airport City Ltd |
TH0765010Z08 | Airports of Thailand PCL |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc |
US0094961002 | Airsculpt Technologies Inc |
US00950H3003 | Airspan Networks Inc |
KYG014081064 | Airtac International Group |
GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC |
ES0152768612 | Airtificial Intelligence Structures SA |
US0092071010 | Air T Inc |
US00922R1059 | Air Transport Services Group Inc |
JP3167240005 | AirTrip Corp |
US00950T1060 | Airtrona International Inc |
JP3160670000 | Air Water Inc |
PLAIRWY00017 | Airway Medix SA |
DE0006492903 | ais AG |
US00144L1008 | AIS Holdings Group Inc |
CNE000001FB1 | Aisino Co Ltd |
JP3102000001 | Aisin Seiki Co Ltd |
US00145L1098 | AI Technology Group Inc. |
US0096032000 | AiXin Life International Inc |
DE000A0WMPJ6 | Aixtron SE |
JP3101850000 | Aizawa Securities Co Ltd |
INE031B01049 | Ajanta Pharma Ltd |
GB00BFZNLB60 | AJ Bell PLC |
US0097061024 | Ajia Innogroup Holdings Ltd |
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc |
JP3160720003 | AJIS Co Ltd |
KYG0192S1093 | Ajisen (China) Holdings Ltd |
AU000000AJL1 | AJ Lucas Group Ltd |
TH0214010Z07 | AJ Plast PCL |
RU0007252813 | AK Alrosa PAO |
US00971T1016 | Akamai Technologies Inc |
DE000A2JNWZ9 | Akasol AG |
NO0010215684 | Akastor ASA |
TRAAKBNK91N6 | Akbank TAS |
RU000A0DM7B3 | AKB Avangard PAO |
US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc |
JP3108400007 | Akebono Brake Industry Co Ltd |
SE0013110186 | Akelius Residential Property AB (publ) |
NO0010234552 | Aker ASA |
NO0010345853 | Aker BP ASA |
US00973W1027 | Akerna Corp |
US00973Y1082 | Akero Therapeutics Inc |
US00973E4098 | Akers Biosciences Inc |
NO0010716582 | Aker Solutions ASA |
KYG0146B1032 | Akeso Inc |
KR7006840003 | AK Holdings Inc |
CA0099051009 | AKITA Drilling Ltd |
FR0004180537 | Akka Technologies Se |
US00973J1016 | Akouos Inc |
US00973N1028 | Akoustis Technologies Inc |
US00974H1041 | Akoya Biosciences Inc |
ID1000106701 | AKR Corporindo Tbk PT |
RU0009028674 | Akron PAO |
TREAKSN00011 | Aksa Enerji Uretim AS |
US0101961037 | Aksys Ltd |
FI4000058870 | Aktia Bank Abp |
DE0005013007 | Aktienbrauerei Kaufbeuren AG |
NO0003097503 | Akva Group ASA |
FR0000053027 | Akwel SA |
NL0013267909 | Akzo Nobel NV |
US01023E1001 | Alabama Aircraft Industries Inc |
US01073B1052 | Aladdin Separation Technologies Inc |
US0112951027 | Alamo Energy Corp |
US0113111076 | Alamo Group Inc |
CA0115321089 | Alamos Gold Inc |
FI0009000103 | Alandsbanken Abp |
ES0126501131 | Alantra Partners SA |
AU000000AUQ7 | Alara Resources Ltd |
ZAE000201554 | Alaris Holdings Ltd |
TRAALGYO91Q5 | Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS |
US0116421050 | Alarm.com Holdings Inc |
US0116591092 | Alaska Air Group Inc |
US01167P1012 | Alaska Communications Systems Group Inc |
GB00B06KBB18 | Alba Mineral Resources PLC |
US0123481089 | Albany International Corp |
DE0006209901 | ALBA SE |
US0126531013 | Albemarle Corp |
US0130911037 | Albertsons Companies Inc |
FR0000060402 | Albioma SA |
ES0105236006 | Albirana Properties SOCIMI SA |
US01345P1066 | Albireo Pharma Inc |
DE0006569403 | Albis Leasing AG |
CA01374C1095 | Alcanna Inc |
FR0014000JX7 | Alchimie SAS |
KYG022421088 | Alchip Technologies Ltd |
US0138721065 | Alcoa Corp |
CH0432492467 | Alcon AG |
AU000000AL88 | Alderan Resources Ltd |
US01438T1060 | Aldeyra Therapeutics Inc |
FR0013258662 | ALD SA |
CA01444Q1046 | Aleafia Health Inc |
MX01AL1C0003 | Aleatica SAB de CV |
US0144421072 | Alector Inc |
INE901L01018 | Alembic Pharmaceuticals Ltd |
IT0004720733 | Alerion Clean Power SpA |
US01446U1034 | Alerus Financial Corp |
FR0000054652 | Ales Groupe SA |
US0144911049 | Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) |
ZAE000191516 | Alexander Forbes Group Holdings Ltd |
DE0005032007 | Alexanderwerk AG |
US0152711091 | Alexandria Real Estate Equities Inc |
CA01535P1062 | Alexco Resource Corp |
US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc |
AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd |
GB00BDHXPG30 | Alfa Financial Software Holdings PLC |
SE0000695876 | Alfa Laval AB |
511016,00 MXP | Alfa SAB de CV |
NL0012817175 | Alfen NV |
JP3126340003 | Alfresa Holdings Corp |
CA0156581070 | Algoma Steel Group Inc |
CA0158571053 | Algonquin Power & Utilities Corp |
BRALSOACNOR5 | Aliansce Sonae Shopping Centers SA |
BE0941243520 | Aliaxis SA |
US01609W1027 | Alibaba |
BMG0171K1018 | Alibaba Health Information Technology Ltd |
BMG0171W1055 | Alibaba Pictures Group Ltd |
AU000000AQX1 | Alice Queen Ltd |
US0162301040 | Alico Inc |
TW0003041000 | ALi Corp |
VGG017351021 | Alien Metals Ltd |
US01625V1044 | Alignment Healthcare LLC |
US0162551016 | Align Technology Inc |
SE0007158910 | Alimak Group AB (publ) |
