Alle Aktien der Welt (S)
Aktien sind eine der ältesten Anlageformen und seit jeher ein beliebtes Investment. Aktien sind Anteile an Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden. Durch den Kauf von Aktien werden Investoren Teilhaber des Unternehmens, das sie finanziell unterstützen.
Das Investieren in Aktien ist eine der lukrativsten Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Wenn Sie eine Aktie kaufen, erhalten Sie einen Anteil des Unternehmens, das Sie finanziell unterstützen. Wenn das Unternehmen Gewinne erzielt, können Sie als Aktionär davon profitieren. Außerdem haben Aktionäre das Recht, an der jährlichen Hauptversammlung des Unternehmens teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben.
Es gibt eine Vielzahl von Aktien, die an Börsen gehandelt werden. Dazu gehören Aktien von großen Unternehmen wie Apple, Microsoft und Facebook. Es gibt auch viele kleinere Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden. Diese Unternehmen bieten oft ein höheres Potenzial für Gewinne, aber auch ein höheres Risiko. Darüber hinaus gibt es auch eine Vielzahl von Exchange Traded Funds (ETFs), die ein diversifiziertes Portfolio an Aktien aufbauen.
Einer der wichtigsten Vorteile des Investierens in Aktien ist die hohe Rendite. Aktien sind normalerweise risikoreicher als viele andere Anlageformen, aber mit einem entsprechenden Risikomanagement und einem langfristigen Anlagehorizont können Sie eine höhere Rendite erzielen.
Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, mit Aktien zu handeln. Sie können Ihr eigenes Portfolio zusammenstellen oder einem professionellen Anlageberater folgen. AlleAktien hilft Ihnen dabei, professionelle Anlageentscheidungen zu treffen.
Insgesamt ist Aktienhandel eine der besten Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Es ist jedoch wichtig, ein gutes Verständnis dafür zu haben, wie Börsen funktionieren, und ein gutes Risikomanagement zu betreiben, um Ihr Geld zu schützen. Wenn Sie sich an diese Regeln halten, können Sie langfristig Gewinne erzielen.
In dieser Artikelreihe geht es darum, Ihnen die Welt der Aktien näher zu bringen und Ihnen Alle Aktien der Welt vorzustellen.
KR7012750006 | S1 Corp |
GB00BFZZM640 | S4 Capital PLC |
SE0000112385 | Saab AB |
GB00BN6JG812 | Sabien Technology Group PLC |
CA7852461093 | Sabina Gold & Silver Corp |
US78573L1061 | Sabra Health Care REIT Inc |
US78573M1045 | Sabre Corp |
GB00BYWVDP49 | Sabre Insurance Group PLC |
AU000000SBR7 | Sabre Resources Ltd |
ZAE000283511 | Sabvest Capital Ltd |
US78590A1097 | Sachem Capital Corp |
US7857652074 | Sack Lunch Productions Inc |
ZAE000203238 | SA Corporate Real Estate Fund Managers (Pty) Ltd |
ES0182870214 | Sacyr SA |
US7862391031 | Saddle Ranch Media Inc |
IT0001029492 | Saes Getters SpA |
TH0469A10Z07 | Safari World PCL |
MHY7388L1039 | Safe Bulkers Inc |
US7864492076 | Safeguard Scientifics Inc |
US78645L1008 | Safehold Inc |
FR0013467123 | Safe Orthopaedics SA |
AU000000SRH4 | Saferoads Holdings Ltd |
GB00BKT0J702 | Safestay PLC |
GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC |
JE00BGP63272 | Safestyle UK PLC |
US78648T1007 | Safety Insurance Group Inc |
DE000SAFH001 | SAF Holland SE |
IT0004604762 | Safilo Group SpA |
FR0000073272 | Safran SA |
IT0004013725 | Safwood SpA |
US7865983008 | Saga Communications Inc |
FI0009800551 | Saga Furs Oyj |
GB00BMX64W89 | Saga PLC |
NO0010572589 | Saga Pure ASA |
SE0004635878 | Sagax AB |
GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC |
CA7866881013 | Sagen MI Canada Inc |
US7870422091 | Saguaro Holdings Corp |
TH0273010Z03 | Sahamitr Pressure Container PCL |
TH0027010Z03 | Saha Pathana Inter-Holding PCL |
TH0035010Z06 | Saha Pathanapibul PCL |
TH0010010005 | Saha-Union PCL |
US78709Y1055 | Saia Inc |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd |
US78781P1057 | SailPoint Technologies Holdings Inc |
FR0000060121 | Saint Jean Groupe |
IT0005252140 | Saipem SpA |
JP3310500008 | Saizeriya Co Ltd |
JP3314200001 | Sakai Moving Service Co Ltd |
JP3313000006 | Sakai Trading Co Ltd |
JP3315000004 | Sakata Seed Corp |
US79380Q2057 | Saker Aviation Services Inc |
TH8309010008 | Sakol Energy PCL |
TW0002539004 | Sakura Development Co Ltd |
US79400X1072 | Salarius Pharmaceuticals Inc |
CA7940071045 | Salazar Resources Ltd |
IT0005388266 | Salcef Group SpA |
US7940931048 | Salem Media Group Inc |
US79466L3024 | Salesforce.Com Inc |
US7952261094 | Salisbury Bancorp Inc |
US79546E1047 | Sally Beauty Holdings Inc |
NO0010310956 | SalMar ASA |
CL0002409135 | Salmones Camanchaca SA |
US7954942022 | Salon City Inc |
US79550B2025 | Salon Media Group Inc |
IT0004712375 | Salvatore Ferragamo SpA |
DE0006202005 | Salzgitter AG |
RU0009098255 | Samaraenergo PAO |
CA79586X1033 | Sama Resources Inc |
TH0374010Z09 | Samart Corporation PCL |
KR7000250001 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd |
JP3322950001 | Samco Inc |
CA7959121046 | Samex Mining Corp |
SE0009554454 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB |
SG1W64939547 | Samko Timber Ltd |
TW0001604007 | Sampo Corp |
ID1000106107 | Sampoerna Agro Tbk PT |
FI0009003305 | Sampo plc |
FR0000060071 | Samse SA |
LU0633102719 | Samsonite International SA |
BMG7783F1077 | Samson Paper Holdings Ltd |
KR7207940008 | Samsung Biologics Co Ltd |
KR7029780004 | Samsung Card Co Ltd |
KR7028260008 | Samsung C&T Corp |
KR7009150004 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd |
KR7005930003 | Samsung Electronics |
KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd |
KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd |
KR7010140002 | Samsung Heavy Industries Co Ltd |
KR7032830002 | Samsung Life Insurance Co Ltd |
KR7006400006 | Samsung SDI Co Ltd |
KR7018260000 | Samsung SDS Co Ltd |
KR7016360000 | Samsung Securities Co Ltd |
US78397L1008 | S.A.M Trade (Asia) Pte Ltd |
SG1F29855813 | Samudera Shipping Line Ltd |
GB0004178710 | Samuel Heath and Sons PLC |
KYG7785L1023 | Sam Woo Construction Group Ltd |
KR7145990008 | Samyang Corp |
KR7000070003 | Samyang Holdings Corp |
JP3324500002 | San-A Co Ltd |
US79957L1008 | Sanara Medtech Inc |
CA79957A2039 | Sanatana Resources Inc |
JP3336750009 | SanBio Co Ltd |
CNE100000MP8 | Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd |
JP3336400001 | Sanden Holdings Corp |
US8000131040 | Sanderson Farms Inc |
AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd |
US80007P8692 | SandRidge Energy Inc |
KYG7800X1079 | Sands China Ltd |
US8001111066 | Sandston Corp |
CA80013R2063 | Sandstorm Gold Ltd |
SE0000667891 | Sandvik AB |
US8003631038 | Sandy Spring Bancorp Inc |
JP3324700008 | Sanei Architecture Planning Co Ltd |
TW0001307007 | San Fang Chemical Industry Co Ltd |
TW0009946004 | San Far Property Ltd |
NZSANE0001S0 | Sanford Ltd |
TW0004755004 | San Fu Chemical Co Ltd |
US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc |
JP3330000005 | Sangetsu Corp |
CA80100R4089 | Sangoma Technologies Corp |
US80105B1017 | Sangui Biotech International Inc |
MYQ0133OO007 | Sanichi Technology Bhd |
SE0005794617 | Saniona AB |
TW0001817005 | Sanitar Co Ltd |
JP3329600005 | Sanken Electric Co Ltd |
JP3330400007 | Sanko Co Ltd |
JP3331000004 | Sanko Sangyo Co Ltd |
JP3326410002 | Sankyo Co Ltd |
JP3326000001 | Sankyu Inc |
ZAE000070660 | Sanlam Ltd |
IE00BWVFTP56 | San Leon Energy PLC |
US79854T2069 | San Lotus Holding Inc |
HK0236001209 | San Miguel Brewery Hong Kong Ltd |
PHY751061151 | San Miguel Corp |
PHY7510J1668 | San Miguel Food and Beverage Inc |
US8010561020 | Sanmina Corp |
JE00BVRZ8S85 | Sanne Group PLC |
KYG7806W1033 | San Neng Group Holdings Co Ltd |
INE058A01010 | Sanofi India Ltd |
FR0000120578 | Sanofi SA |
JP3325200008 | Sanoh Industrial Co Ltd |
FI0009007694 | Sanoma Oyj |
JP3343200006 | Sanrio Co Ltd |
JP3332540008 | Sansan Inc |
JP3334800004 | Sansei Technologies Inc |
JP3332600000 | Sansha Electric Manufacturing Co Ltd |
CNE100001B49 | Sansheng Intellectual Education Technology Co Ltd |
JP3333200008 | Sanshin Electronics Co Ltd |
TW0005007009 | San Shing Fastech Corp |
TH0577C10Z04 | Sansiri PCL |
CA80280U1066 | Santacruz Silver Mining Ltd |
AU000000SFM9 | Santa Fe Minerals Ltd |
US8021791012 | Santa Fe Petroleum Inc |
SG1J68891147 | Santak Holdings Ltd |
ZAE000093779 | Santam Ltd |
PLBZ00000044 | Santander Bank Polska SA |
US80283M1018 | Santander Consumer USA Holdings Inc |
JP3335410001 | Santec Corp |
JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co Ltd |
US80288B2097 | Santeon Group Inc |
CH0027148649 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG |
US8028992035 | Santo Mining Corp |
AU000000STO6 | Santos Ltd |
US80303D1072 | SANUWAVE Health Inc |
JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp |
TW0002206000 | Sanyang Motor Co Ltd |
KYG781631059 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd |
CNE000001F70 | Sany Heavy Industry Co Ltd |
JP3337600005 | Sanyo Chemical Industries Ltd |
JP3342000001 | Sanyo Special Steel Co Ltd |
BRSMTOACNOR3 | Sao Martinho SA |
KYG7T16G1039 | Sapiens International Corporation NV |
FR0010776617 | Sapmer SA |
SG1CG4000005 | Sapphire Corporation Ltd |
ZAE000006284 | Sappi Ltd |
JP3320800000 | Sapporo Holdings Ltd |
DE0007164600 | SAP SE |
MYL5218OO002 | Sapura Energy Bhd |
MYL4596OO002 | Sapura Resources Bhd |
CA8029121057 | Saputo Inc |
ID1000128804 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT |
IT0000433307 | Saras SpA |
US80349A2087 | Saratoga Investment Corp |
RU0009100754 | Saratovenergo PAO |
US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc |
GB00B02RFS12 | Sareum Holdings PLC |
IL0010927254 | Sarine Technologies Ltd |
DE0007165607 | Sartorius AG |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech SA |
SE0003366871 | SAS AB |
KYG7814S1021 | Sa Sa International Holdings Ltd |
JP3319000000 | Sasakura Engineering Co Ltd |
ARSMIG010018 | SA San Miguel AGICI y F |
BMG7814X1011 | S.A.S. Dragon Holdings Ltd |
ZAE000006565 | Sasfin Holdings Ltd |
ZAE000006896 | Sasol Ltd |
US8363012001 | Sativa Growth International |
JP3321400008 | Sato Holdings Corp |
NO0010863285 | Sats ASA |
SG1I52882764 | SATS Ltd |
US80405P1075 | Satsuma Pharmaceuticals Inc |
US8041321089 | Saudi American Holdings Corp |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co |
US8041362083 | Sauer Energy Inc |
US8043951016 | Saul Centers Inc |
AU000000SND2 | Saunders International Ltd |
KYG781652253 | Sau San Tong Holdings Ltd |
GB00BP41S218 | Savannah Energy PLC |
GB00B647W791 | Savannah Resources Plc |
US8051111016 | Savara Inc |
CA8051121090 | Savaria Corp |
FR0000120107 | Savencia SA |
GB00B135BJ46 | Savills PLC |
US80534P2002 | Savoy Energy Corp |
US8054302042 | SavWatt USA Inc |
ID1000130008 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT |
SE0008966014 | Saxlund Group AB |
AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd |
US78410G1040 | SBA Communications Corp |
NO0010739402 | Sbanken ASA |
RU0009029540 | Sberbank Rossii PAO |
DE000A2AAE22 | SBF AG |
US78408D1054 | SB Financial Group Inc |
INE018E01016 | SBI Cards and Payment Services Ltd |
JP3436120004 | SBI Holdings Inc |
INE123W01016 | SBI Life Insurance Company Ltd |
SG1Y97950360 | Sbi Offshore Ltd |
NL0000360618 | SBM Offshore NV |
JP3163500006 | SBS Holdings Inc |
SG1F58858209 | SBS Transit Ltd |
JP3436150001 | SB Technology Corp |
JP3548520000 | Scala Inc |
NZSCLE0002S8 | Scales Corporation Ltd |
NO0003053308 | Scana ASA |
GB00B63D3314 | Scancell Holdings PLC |
SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB |
SE0005768124 | ScandiDos AB |
DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S |
SE0005999760 | Scandi Standard AB (publ) |
CA80600L1094 | Scandium International Mining Corp |
FI4000029905 | Scanfil Oyj |
TH6285010000 | Scan Inter PCL |
US8060371072 | Scansource Inc |
TH0747A10Z01 | SC Asset Corporation PCL |
NO0010715139 | Scatec ASA |
AU000000SCG8 | Scentre Group |
US80622F1066 | Scepter Holdings Inc |
TH0098010Y05 | SCG Packaging PCL |
DE000SHA0159 | Schaeffler AG |
AU000000SFC0 | Schaffer Corporation Ltd |
CH0009062099 | Schaffner Holding AG |
DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG |
BE0012378593 | Scheerders Van Kerchove's Verenigde Fabrieken NV |
US8064032001 | Scheid Vineyards Inc |
DE0006942808 | Scherzer & Co AG |
NO0003028904 | Schibsted ASA |
US8067321039 | Schimatic Cash Transactions Network.Com Inc |
CH0024638196 | Schindler Holding AG |
CH0002277314 | Schlatter Industries AG |
DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG |
AN8068571086 | Schlumberger NV |
US8068702005 | Schmitt Industries Inc |
FR0000121972 | Schneider Electric SE |
US80689H1023 | Schneider National Inc |
US8068821060 | Schnitzer Steel Industries Inc |
AT0000946652 | Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG |
KYG7853U1094 | Scholar Education Group |
US80706P1030 | Scholar Rock Holding Corp |
US8070661058 | Scholastic Corp |
GB00BJYS2173 | Scholium Group PLC |
DK0010253921 | Schouw & Co A/S |
GB0008710799 | Schroder Asian Total Return Investment Company PLC |
GB0007918872 | Schroder Asiapacific Fund PLC |
GB00BY7R8K77 | Schroder European Real Estate Investment Trust PLC |
GB0007915860 | Schroder Income Growth Fund PLC |
GB0008022849 | Schroder Japan Growth Fund PLC |
GB00B01HM147 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd |
GB0002405495 | Schroders PLC |
GB0006108418 | Schroder UK Mid Cap Fund PLC |
GB00BVG1CF25 | Schroder UK Public Private Trust PLC |
US80810D1037 | Schrodinger Inc |
DE0007216707 | SCHUMAG AG |
CH0010754924 | Schweiter Technologies AG |
US8085411069 | Schweitzer-Mauduit International Inc |
DE0005156236 | Schweizer Electronic AG |
CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank |
SE0007045414 | SciBase Holding AB (publ) |
AU000000SDV5 | Scidev Ltd |
US8086441081 | Science 37 Holdings Inc |
US8086251076 | Science Applications International Corp |
GB00B39GTJ17 | Science Group PLC |
GB00BBPV5329 | Science in Sport PLC |
US78402S1087 | SCI Engineered Materials Inc |
TW0003583001 | Scientech Corp |
MYL4731OO005 | Scientex Bhd |
FR0004175222 | Scientific Brain Training SA |
US8087312026 | Scientific Energy Inc |
US80874P1093 | Scientific Games Corp |
US8087571084 | Scientific Industries Inc |
US8086493058 | Scient Inc |
TW0001789006 | ScinoPharm Taiwan Ltd |
TW0004119003 | SCI Pharmtech Inc |
US8090871091 | Sciplay Corp |
US8091631080 | Scope Industries |
CA80919D2023 | Score Media and Gaming Inc |
US80918Q1058 | Scorpex Inc |
MHY7542C1306 | Scorpio Tankers Inc |
FR0010411983 | Scor SE |
GB0007873697 | Scottish American Investment Company P L C |
GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC |
GB0007836132 | Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC |
US8102021016 | Scott's Liquid Gold Inc |
US8101861065 | Scotts Miracle-Gro Co |
DE000A12DM80 | Scout24 AG |
CA8106471078 | ScoZinc Mining Ltd |
US8106481059 | scPharmaceuticals Inc |
JP3494600004 | Screen Holdings Co Ltd |
US8110661092 | ScripsAmerica Inc |
BE0944264663 | SCR- Sibelco NV |
US81111J1043 | Scrypt Inc |
GB00BRF0TJ56 | SCS Group PLC |
JP3400400002 | SCSK Corp |
KYG7T96K1077 | Scully Royalty Ltd |
US8112461079 | Sculptor Capital Management Inc |
US78396V1098 | Scworx Corp |
US8112922005 | SCYNEXIS Inc |
GB00BGHVZM47 | SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC |
TW0002351004 | SDI Corp |
GB00B3FBWW43 | SDI Group PLC |
AU000000SDI2 | SDI Ltd |
KYG794451057 | Sdm Group Holdings Ltd |
CY0101550917 | SD Standard Drilling PLC |
GB00BJ5JNL69 | SDX Energy PLC |
CY0101162119 | SeaBird Exploration PLC |
US8115431079 | Seaboard Corp |
US8116991071 | SeaChange International Inc |
US8117078019 | Seacoast Banking Corporation of Florida |
US8119041015 | SEACOR Holdings Inc |
US78413P1012 | SEACOR Marine Holdings Inc |
BMG7998G1069 | Seadrill Ltd |
US8117331046 | Seafarer Exploration Corp |
AU000000SFG1 | Seafarms Group Ltd |
TH0780010Z07 | Seafco PCL |
TH0359A10Z00 | Seafresh Industry PCL |
IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC |
US81181C1045 | Seagen Inc |
ZAE000240198 | Sea Harvest Group Ltd |
US8120152041 | Seahawk Deep Ocean Technology Inc |
KR7001430008 | SeAH Besteel Holdings Corp |
KR7003030004 | Seah Steel Holdings Corp |
KYG7948E1026 | Sealand Capital Galaxy Ltd |
US81211K1007 | Sealed Air Corp |
AU000000SLK1 | Sealink Travel Group Ltd |
US81141R1005 | Sea Ltd |
TH0472B10Z01 | Seamico Capital PCL |
MHY737601945 | Seanergy Maritime Holdings Corp |
TH4791010002 | Sea Oil PCL |
US8122242022 | Searchlight Minerals Corp |
CA81222L1058 | Searchlight Resources Inc |
CA81234D1096 | Sears Canada Inc |
US8123501061 | Sears Holdings Corp |
US81255T1088 | SeaSpine Holdings Corp |
US8128155046 | Seaway Valley Capital Corp |
US81282V1008 | SeaWorld Entertainment Inc |
US81282T1051 | Seawright Holdings Inc |
KR7004490009 | Sebang Global Battery Co Ltd |
FR0000121709 | SEB SA |
JP3161600006 | SEC Carbon Ltd |
FR0000039109 | Seche Environnement SA |
JP3421800008 | Secom Co Ltd |
SG1D93474618 | Second Chance Properties Ltd |
US8136301004 | Second Street Capital Inc |
US81367P1012 | Secoo Holding Ltd |
AU000000SES9 | Secos Group Ltd |
US81372K1051 | Sector 5 Inc |
SE0014609061 | Sectra AB |
DE0007276503 | Secunet Security Networks AG |
ES0131703003 | Secuoya Grupo de Comunicacion SA |
US81373X1063 | Securcapital Holdings Corp |
US8137181033 | Secured Services Inc |
CA81373C1023 | Secure Energy Services Inc |
GB00BLMQ9L68 | Secure Income REIT Plc |
CY0102102213 | Secure Property Development & Investment PLC |
GB00B6TKHP66 | Secure Trust Bank PLC |
US81374A1051 | SecureWorks Corp |
SE0000163594 | Securitas AB |
GB00B09G3N23 | Securities Trust Of Scotland PLC |
PHY7571C1000 | Security Bank Corp |
US8139031012 | Security Federal Corp |
US8147853092 | Security National Financial Corp |
SE0009947534 | Sedana Medical AB (publ) |
US7841092098 | SED International Holdings Inc |
DE0007224008 | Sedlmayr Grund und Immobilien AG |
AU0000XINAJ0 | Seeing Machines Ltd |
AU000000SEK6 | Seek Ltd |
US81577F1093 | Seelos Therapeutics Inc |
US8157771077 | Seen On Screen TV Inc |
US81578P1066 | Seer Inc |
JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc |
GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC |
US8160063082 | Seibels Bruce Group Inc |
JP3417200007 | Seibu Holdings Inc |
US7841171033 | SEI Investments Co |
JP3414000004 | Seikagaku Corp |
JP3414750004 | Seiko Epson Corp |
JP3746900004 | Seiko PMC Corp |
JP3415400005 | Seino Holdings Co Ltd |
JP3419400001 | Sekisui Chemical Co Ltd |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd |
ID1000095409 | Selamat Sempurna Tbk PT |
FR0000065492 | Selcodis SA |
US81617L1089 | Select Bancorp Inc |
US81617J3014 | Select Energy Services Inc |
AU000000SHV6 | Select Harvests Ltd |
US8161203075 | Select Interior Concepts Inc |
FR0004175842 | Selectirente SA |
US8163001071 | Selective Insurance Group Inc |
US81619Q1058 | Select Medical Holdings Corp |
US8163073005 | SelectQuote Inc |
RU000A0JPR50 | Seligdar PAO |
US81642T2096 | Sellas Life Sciences Group Inc |
PTSEM0AM0004 | Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA |
SG1R50925390 | Sembcorp Industries Ltd |
SG1H97877952 | Sembcorp Marine Ltd |
SE0000379497 | Semcon AB |
ID1000106800 | Semen Indonesia (Persero) Tbk PT |
KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp |
US8166452040 | SemiLEDs Corp |
PHY7628G1124 | Semirara Mining and Power Corporation |
US81684M1045 | Semler Scientific Inc |
AT0000785555 | Semperit AG Holding |
US8168511090 | Sempra Energy |
US81686C1045 | Semrush Holdings Inc |
US8168501018 | Semtech Corp |
TW0002450004 | Senao International Co Ltd |
BRASAIACNOR0 | Sendas Distribuidora SA |
DE000A1YDAZ7 | SendR SE |
US81689B1035 | Seneca Biopharma Inc |
US8170611045 | Seneca Financial Corp |
US8170705011 | Seneca Foods Corp |
US81720R2085 | Senestech Inc |
AU000000SEN0 | Senetas Corp Ltd |
GB0007958233 | Senior PLC |
JP3423800006 | Senko Group Holdings Co Ltd |
US8172251055 | Senmiao Technology Ltd |
GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies Holding PLC |
AU000000SNS0 | Sensen Networks Ltd |
US81727U1051 | Senseonics Holdings Inc |
CA8169232052 | Sense Technologies Inc |
JP3424600009 | Senshukai Co Ltd |
US81725T1007 | Sensient Technologies Corp |
CH0406705126 | Sensirion Holding AG |
FR0012596468 | Sensorion SA |
US81728J1097 | Sensus Healthcare Inc |
GB00BYV3J755 | Sensyne Health PLC |
SE0000567729 | Sensys Gatso Group AB |
US8173051058 | Sentisearch Inc |
MYL5123TO003 | Sentral REIT |
US81730Y1029 | Sentry Petroleum Ltd |
US81731K1016 | Sentry Technology Corp |
CA81731L1094 | Senvest Capital Inc |
LU1377527517 | Senvion SA |
SG1M25902545 | Sen Yue Holdings Ltd |
SE0010219626 | SenzaGen AB |
SE0002478776 | Senzime AB (publ) |
KR7034120006 | Seoul Broadcasting System |
KR7046890000 | Seoul Semiconductor Co Ltd |
NGSEPLAT0008 | Seplat Petroleum Development Company PLC |
JP3423300007 | Septeni Holdings Co Ltd |
BE0974340722 | Sequana Medical NV |
US8173232070 | Sequans Communications SA |
US81734P2065 | Sequential Brands Group Inc |
GB00BG5NDX91 | Serabi Gold PLC |
MYL5279OO004 | Serba Dinamik Holdings Bhd |
GB0007973794 | Serco Group PLC |
TW0005388003 | Sercomm Corp |
US81750R1023 | Seres Therapeutics Inc |
FR0011950682 | Sergeferrari Group SA |
JP3423520000 | Seria Co Ltd |
SG1E36851343 | Serial System Ltd |
GB00B0CY5V57 | Serica Energy PLC |
IT0005283640 | Seri Industrial SpA |
US81752R1005 | Seritage Growth Properties |
NZSKOE0001S7 | Serko Ltd |
FR0000073728 | Serma Group SA |
SE0007278841 | SERNEKE Group AB (publ) |
SG1Y44946602 | Seroja Investments Ltd |
ES0105317004 | Serrano 61 Desarrollo SOCIMI SA |
SE0005365095 | Serstech AB |
AU000000SRV5 | Servcorp Ltd |
US8175651046 | Service Corporation International |
US81762P1021 | ServiceNow Inc |
ES0143421073 | Service Point Solutions SA |
US81761L1026 | Service Properties Trust |
US81763U1007 | ServiceSource International Inc |
AU000000SSM2 | Service Stream Ltd |
US81761B1044 | Service Team Inc |
DE000A2G8X31 | Serviceware SE |
US81768T1088 | ServisFirst Bancshares Inc |
US8177321002 | Servotronics Inc |
IT0004729759 | Sesa SpA |
US8177631053 | Sesen Bio Inc |
FR0010282822 | Ses Imagotag SA |
TW0001708006 | Sesoda Corp |
LU0088087324 | SES SA |
US78412U1016 | SES Solar Inc |
US8178131087 | SETO Holdings Inc |
BE0974261902 | Settlements SA |
US81783N5086 | Seven Arts Entertainment Inc |
JP3105220002 | Seven Bank Ltd |
CA81783Q1054 | Seven Generations Energy Ltd |
AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd |
JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd |
DE000A2AAA75 | Seven Principles AG |
TH0670A10Y03 | Seven Utilities and Power PCL |
AU000000SWM4 | Seven West Media Ltd |
GB00B27YGJ97 | Severfield PLC |
US81811M1009 | Severn Bancorp Inc |
GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC |
RU0009046510 | Severstal' PAO |
US8185421026 | Seychelle Environmental Technologies Inc |
AU0000050981 | Sezzle Inc |
KR7056190002 | SFA Engineering Corp |
DE0007568578 | SFC Energy AG |
CNE100000L63 | S.F. Holding Co Ltd |
BMG7738W1064 | SFL Corporation Ltd |
US78416X1019 | SFSB Inc |
CH0239229302 | SFS Group AG |
CH0032816131 | SF Urban Properties AG |
US78418A5056 | SG Blocks Inc |
IT0005337172 | SG Company SpA |
AU000000SGF1 | SG Fleet Group Ltd |
JP3162770006 | SG Holdings Co Ltd |
DE0007235301 | SGL Carbon SE |
KYG807511293 | SGOCO Group Ltd |
CH0002497458 | SGS SA |
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd |
GB0007990962 | Shaftesbury PLC |
US8190471016 | Shake Shack Inc |
PHY7690Y1083 | Shakey's Pizza Asia Ventures Inc |
CA8193201024 | ShaMaran Petroleum Corp |
CNE0000015H5 | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd |
CNE000001FR7 | Shandong Gold Mining Co Ltd |
CNE000001JV1 | Shandong Iron and Steel Co Ltd |
CNE100001500 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd |
CNE100001534 | Shandong Meichen Ecology & Environment Co Ltd |
CNE100000VQ7 | Shandong Molong Petroleum Machinery Co Ltd |
CNE1000012T5 | Shandong Rike Chemical Co Ltd |
CNE1000015J9 | Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd |
CNE100000171 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd |
CNE000000BG1 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd |
CNE100000TS7 | Shandong Yanggu Huatai Chemical Co Ltd |
US81941R1023 | Shandong Zhouyuan Seed and Nursery Co Ltd |
CNE100000ND2 | Shanghai Anoky Group Co Ltd |
TW0005876007 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd |
CNE000000WR4 | Shanghai Construction Group Co Ltd |
CNE100000YD9 | Shanghai Cooltech Power Co Ltd |
CNE100003HX6 | Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co Ltd |
CNE100000D55 | Shanghai Electric Group Co Ltd |
CNE000000X38 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd |
CNE100000510 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd |
CNE100004BN8 | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd |
CNE1000013Q9 | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co Ltd |
CNE100003NX4 | Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd |
CNE100003N76 | Shanghai Henlius Biotech Inc |
HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd |
BMG8065B1037 | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd |
CNE0000013N8 | Shanghai International Port Group Co Ltd |
CNE1000003Z1 | Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd |
CNE1000041Z1 | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd |
CNE100000JZ3 | Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co Ltd |
CNE100001393 | Shanghai Kinlita Chemical Co Ltd |
CNE000000C82 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd |
CNE0000011B7 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd |
CNE100002TX3 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd |
CNE100000197 | Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co Ltd |
